Logotip web stranice kalnik.hr
Rezultati ocjenjivanja vina 10. Izložbe vina “Kalničkih goric”

Rezultati ocjenjivanja vina 10. Izložbe vina “Kalničkih goric”

 

 

Udruga vinogradara i vinara Sveti Martin Kalnik objavljuje rezultate ocjenjivanja vina povodom organizacije jubilarne 10. Izložbe vina “Kalničkih goric”.

 

Redni broj Uzorka Šifra uzorka proizvođač tip vina Sorta berba 1 2. 3. 4 5 MED. Zbroj bodova Odličje
1 4 Obitelj Tukša bijelo Mješavina 2025 80 80 83 80 79 80,00 80,4 SREBRO
2 9 Daniel Gostović bijelo Mješavina 2025 79 78 80 75 86 79,00 79,6 SREBRO
3 12 Marko Hasanec bijelo Silvanac zeleni 2025 85 83 83 80 79 83,00 82 ZLATO
4 13 Ljubomir Remetić bijelo Mješavina 2025 78 71 72 68 74 72,00 72,6 BRONCA
5 14 Josip Hrlec Bijelo Mješavina 2025 82 76 76 80 79 79,00 78,6 SREBRO
6 18 Nedeljko Tukša bijelo Mješavina 2025 80 78 75 78 73 78,00 76,8 SREBRO
7 20 Tihomir Blašković bijelo Mješavina 2025 86 77 76 78 80 78,00 79,4 SREBRO
8 21 Jasmina Žibrin bijelo Mješavina 2025 76 80 82 73 77 77,00 77,6 SREBRO
9 30 Stjepan Rod Bijelo Mješavina 2025 80 77 79 83 84 80,00 80,6 SREBRO
10 32 Dražen Kenđel Bijelo Mješavina 2025 72 69 0 78 80 72,00 59,8 BRONCA
11 38 Goran Bejuk bijelo Mješavina 2025 82 76 80 80 81 80,00 79,8 SREBRO
12 39 Krunoslav Picig Bijelo Mješavina 2025 80 80 80 77 79 80,00 79,2 SREBRO
13 41 Ivan Videković Bijelo Mješavina 2025 78 72 70 0 69 70,00 57,8 BRONCA
14 42 Matija Kovačić bijelo Mješavina 2025 73 78 78 76 75 76,00 76 SREBRO
15 44 Siniša Višak Bijelo Mješavina 2025 79 78 79 80 81 79,00 79,4 SREBRO
16 45 Alen Radić Bijelo Mješavina 2025 74 77 72 79 78 77,00 76 SREBRO
17 47 Matija Blašković bijelo Mješavina 2025 76 79 73 83 84 79,00 79 SREBRO
18 57 Božo Benjak bijelo Mješavina 2025 75 80 80 80 82 80,00 79,4 SREBRO
19 58 Valent Sokač bijelo Mješavina 2025 80 78 78 78 79 78,00 78,6 SREBRO
20 59 Miljenko Sokač bijelo Mješavina 2025 79 80 80 80 81 80,00 80 SREBRO
21 60 Stjepan Radić bijelo Mješavina 2025 78 83 79 79 86 79,00 81 SREBRO
22 63 Zoran Radiček bijelo Mješavina 2025 73 79 77 77 80 77,00 77,2 SREBRO
23 64 Zoran Radiček bijelo Mješavina 2025 83 78 80 78 80 80,00 79,8 SREBRO
24 67 Dragutin Marković bijelo Mješavina 2025 74 74 73 76 81 74,00 75,6 BRONCA
25 72 Stjepan Bugarin bijelo Mješavina 2025 0 65 62 65 0 62,00 38,4 PRIZNANJE
26 28 Vlado Kokotec Bijelo Mješavina (Graš.&Rajnski) 2025 76 78 80 80 73 78,00 77,4 SREBRO
27 34 Premil Radić Bijelo Mješavina (Graš.&Rajnski) 2025 87 83 82 77 78 82,00 81,4 ZLATO
28 16 Nedeljko Tukša Bijelo Mješavina (Sauv&CH) 2025 70 77 78 79 69 77,00 74,6 SREBRO
29 10 Michael Hasanec bijelo/polusuho Mješavina 2025 82 80 82 77 75 80,00 79,2 SREBRO
30 31 Dražen Kenđel bijelo/polusuho Mješavina 2025 76 76 77 81 79 77,00 77,8 SREBRO
31 49 Ivan Mikulčić bijelo/polusuho Mješavina 2025 85 83 86 82 83 83,00 83,8 ZLATO
32 56 Zdenko Švagelj bijelo/polusuho Mješavina 2025 77 80 80 78 80 80,00 79 SREBRO
33 11 Michael Hasanec bijelo Mješavina 2025 82 78 83 82 76 82,00 80,2 ZLATO
34 33 Premil Radić Bijelo Silvanac zeleni 2025 84 83 80 82 82 82,00 82,2 ZLATO
35 65 Vinarija Šafran bijelo Silvanac Zeleni 2025 79 78 78 78 79 78,00 78,4 SREBRO
36 22 Jasmina Žibrin bijelo Bijeli pinot 2025 80 85 87 80 78 80,00 82 SREBRO
37 55 Dragutin Posavec bijelo Bijeli Pinot 2025 78 83 82 80 82 82,00 81 ZLATO
38 70 Vinarija Kešer bijelo Chardonnay 2025 83 78 72 76 83 78,00 78,4 SREBRO
39 51 Davor Šafran bijelo Kleščec 2025 82 82 85 83 81 82,00 82,6 ZLATO
40 53 Dragutin Posavec bijelo Kleščec 2025 75 79 80 78 75 78,00 77,4 SREBRO
41 3 Vlado Zidarić bijelo Graševina 2025 80 82 82 84 85 82,00 82,6 ZLATO
42 6 Obitelj Tukša bijelo Graševina 2025 85 80 86 81 82 82,00 82,8 ZLATO
43 8 Daniel Gostović bijelo Graševina 2025 83 79 78 80 80 80,00 80 SREBRO
44 17 Nedeljko Tukša Bijelo Graševina 2025 0 69 0 0 0 0,00 13,8 ODBAČENO
45 24 Neven Srimšek Bijelo Graševina 2025 75 72 76 78 75 75,00 75,2 SREBRO
46 27 Tomislav Plantić Bijelo Graševina 2025 87 78 80 82 78 80,00 81 SREBRO
47 29 Darko Bedenic Bijelo Graševina 2025 78 77 78 78 80 78,00 78,2 SREBRO
48 36 Ivo Radić bijelo Graševina 2025 78 79 72 77 76 77,00 76,4 SREBRO
49 43 Siniša Višak bijelo Graševina 2025 86 83 80 85 80 83,00 82,8 ZLATO
50 48 Matija Blašković bijelo Graševina 2025 75 77 76 75 79 76,00 76,4 SREBRO
51 61 Stjepan Radić bijelo Graševina 2025 80 80 80 77 74 80,00 78,2 SREBRO
52 69 Vinarija Kešer bijelo Graševina 2025 85 79 79 74 74 79,00 78,2 SREBRO
53 2 Željko Marković bijelo Šipon 2025 82 76 82 77 78 78,00 79 SREBRO
54 7 Obitelj Tukša bijelo Solaris 2025 0 79 86 80 76 79,00 64,2 SREBRO
55 1 Željko Marković bijelo Rajnski rizling 2025 83 75 80 78 79 79,00 79 SREBRO
56 25 Neven Srimšek bijelo Rajnski rizling 2025 82 77 77 76 75 77,00 77,4 SREBRO
57 52 Davor Šafran bijelo Rajnski Rizling 2025 82 78 78 83 80 80,00 80,2 SREBRO
58 66 Vinarija Šafran bijelo Rajnski rizling 2025 79 79 78 84 79 79,00 79,8 SREBRO
59 68 Vinarija Kešer bijelo Rajnski rizling 2025 75 0 0 73 76 73,00 44,8 BRONCA
60 37 Goran Bejuk bijelo Sauvignon 2025 0 0 0 0 0 0,00 0 ODBAČENO
61 62 Stjepan Radić bijelo Sauvignon 2025 82 80 80 80 80 80,00 80,4 SREBRO
62 5 Obitelj Tukša bijelo Muškat žuti 2025 83 80 83 85 82 83,00 82,6 ZLATO
63 71 Vinarija Kešer bijelo Muškat Žuti 2025 84 78 78 78 78 78,00 79,2 SREBRO
64 50 Davor Šafran bijelo/polusuho Muškat Ottonel 2025 85 77 82 82 79 82,00 81 ZLATO
65 19 Nedeljko Tukša Rose Frankovka 2025 75 77 73 65 73 73,00 72,6 BRONCA
66 35 Ivo Radić Rose Pinot Sivi 2025 76 0 0 0 72 0,00 29,6 ODBAČENO
67 15 Aica Hrlec Crveno Mješavina 2025 73 77 72 77 73 73,00 74,4 BRONCA
68 40 Ivan Videković Crveno Mješavina 2025 75 77 77 78 72 77,00 75,8 SREBRO
69 73 Stjepan Bugarin Crveno Blauburger 2025 82 76 80 79 70 79,00 77,4 SREBRO
70 46 Alen Radić Crveno Frankovka 2025 80 79 80 82 76 80,00 79,4 SREBRO
71 54 Dragutin Posavec Crveno Frankovka 2025 76 76 79 78 73 76,00 76,4 SREBRO
72 26 Stela Plantić Crveno Zweigelt 2025 0 0 0 0 68 0,00 13,6 ODBAČENO
73 23 Car Vilim Crveno Syrah 2025 82 77 78 79 78 78,00 78,8 SREBRO
Skip to content